Name (Klasse,114 Tore) | ISOPP Johannes (3S,11) | OBERRRISSER Florian (2S,2) | STÜCKLER Stefan (1S,6) |
BARRAZUTTI Daniel (2S,30) | KODER Andreas (2S,1) | POKRIVKA Marko (1C,-) | TEPPERT Tino (2S,3) |
BELSCHAN Daniel (1D,-) | LANGE Mathias (2S,2) | PUASCHITZ Rafael (2S,3) | VALTINER David (1S,1) |
GEITH Stefan (2S,1) | LENZI David (2A,-) | QUENDLER Emanuel (2S,7)) | WILFAN Franz (1S,3) |
HANIN Christoph (2S,-) | LORBER Christoph (1S,-) | SALCHEGGER Markus (2S,1) | WOSCHNAK Patrick (1S,11) |
HUSSA Mario (1C,-) | MIKLAUTZ Michael (3D,15) | SEREINIG Mattias (2S,17) | Name (Klasse,114 Tore) |
02.10.96: | HS 10 Klagenfurt - BG Lerchenfeld | 0:16 (0:10) | Barratzutti(4), Isopp(4), Sereinig(3), Miklautz(2), Puaschitz(2), Woschnak |
09.10.96: | BG Lerchenfeld - HS 1 Ferlach | 7:0 (3:0) | Barrazutti(3), Miklautz(2), Teppert(2) |
23.10.96: | BG Lerchenfeld - BG Völkermarkterring | 11:0 (7:0) | Sereinig(4), Isopp(2), Barrazutti(2), Quendler, Teppert, Woschnak |
29.10.96: | BG Mössingerstraße - BG Lerchenfeld | 1:5 (1:1) | Sereinig(2), Stückler(2), Barrazutti |
06.11.96: | BG Lerchenfeld - HS 10 Klagenfurt | 13:0 (6:0) | Barrazutti(5), Oberrisser(2), Puaschitz, Stückler, Isopp, Geith, Woschnak, Quendler |
09.04.97: | HS 1 Ferlach - BG Lerchenfeld | 0:5 (0:3) | Quendler(2), Stückler, Woschnak, Sereinig |
23.04.97: | BG Völkermarkterring - BG Lerchenfeld | 0:10 (0:5) | Sereinig(2), Miklautz(2), Barrazutti(2), Quendler, Woschnak, Salchegger, Lange |
30.04.97: | BG Lerchenfeld - BG Mössingerstraße | 18:0 (9:0) | Barrazutti(3), Miklautz(3), Woschnak(3), Isopp(2), Quendler(2), Wilfan(2), Stückler, Sereinig, Valtiner |
1. | BGBRG LERCHENFELD | 8 | 8 | 0 | 0 | 85 | : | 1 | 84 | 24 |
2. | BG Mössingerstraße | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | : | 26 | 7 | 18 |
3. | HS 1 Ferlach | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | : | 19 | 4 | 12 |
4. | HS 10 Klagenfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | : | 52 | -44 | 4 |
5. | BG Völkermarkterring | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | : | 54 | -51 | 1 |
07.05.97: |
BG Lerchenfeld - HS 2 Gmünd |
8:0 (3:0) |
Woschnak(2), Sereinig(2), Miklautz, Barrazutti, Koder, Lange |
14.05.97: | SHS 3 Villach - BG Lerchenfeld | 0:8 (0:4) | Barrazutti(3), Miklautz(2), Isopp, Sereinig, Stückler |
22.05.97: | BG Lerchenfeld - BG f.Slowenen | 3:1 (1:0) | Miklautz(2), Barrazutti |
26.05.97: | BG f.Slowenen - BG Lerchenfeld | 1:1 (0:0) | Isopp |
05.06.97: | BG Lerchenfeld - SHS 12 Klagenfurt | 1:0 (0:0) | Miklautz |
BGBRG LERCHENFELD ist LANDESMEISTER 1997