EHRENTAFEL DER SCHUELERLIGA - KAERNTEN
JAHR | LANDESMEISTER-FELD | BM | Landesmeister-Technik | BM | Landesmeister-Halle | BM | |||
Spielort | LANDESMEISTER | Austragungsort | LANDESMEISTER | Spielort | LANDESMEISTER | ||||
2019/20 | Völkermarkt | wegen Covid19 ausgefallen | -.T | - | - | - | Spittal/Drau | BG/BRG Lerchenfeld | .NÖ-keine BM |
2018/19 | Kötschach/Mauthen | NMS 2 Waidnammsdorf | 7.NÖ | - | - | - | Wolfsberg | BG/BRG Lerchenfeld | 7.VBG |
2017/18 | Landskron |
FSSZ SPITTAL/DRAU K1 2.BGBRG LERCHENFELD K2 |
1.K2 7.K1 |
- | - | - | Feldkirchen | BG/BRG Lerchenfeld | 2.OÖ |
2016/17 | ASKÖ Dellach-Dr | BGBRG LERCHENFELD | 6.B | - | - | - | Viktring | NMS St.Marein 2.NMS Waidmannsdorf |
2.K1 4.K2 |
2015/16 | Wolfsberg-ATSV | FSSZ SPITTAL/DRAU | 5.W | - | - | - | Villach-Lind | FSSZ Spittal | 1.B |
2014/15 | Klagenfurt-ASK | FSSZ SPITTAL/DRAU | 5.St | - | - | - | St.Veit | FSSZ Spittal | 8.(w) |
2013/14 | Feldkirchen | BGBRG Villach-Perau | 8.oö | - | - | - | Spittal/Drau | FSSZ Spittal | 10.(T) |
2012/13 | Treffen | FSSZ SPITTAL/DRAU | 5.V | Woelfnitz | MHS Hermagor | - | Feldkirchen | NMS 2 Villach-Lind | 9.(s) |
2011/12 | St.Veit - JLA | FSSZ SPITTAL/DRAU | 7.S | Treffen | Alpen Adria Gym. Voelkermarkt | 4. | Wolfsberg | BG/BRG Lerchenfeld | 9.(st) |
2010/11 | Voelkermarkt | FSSZ SPITTAL/DRAU | 7.T | Klagenfurt/Woelf. |
1.SHS 4 Wolfsberg 2.BG Lerchenfeld |
4.K1 3.K2 |
Klagenfurt | NMS 2 Villach-Lind | 7.(noe) |
2009/10 | Gmuend | BGBRG LERCHENFELD | 5.nö | Voelkermarkt | SHS 1 Spittal/Dr. | -.St | Villach-Lind | BG/BRG Lerchenfeld | 5.(V) |
2008/09 | Wolfsberg |
SHS
1 SPITTAL/DRAU 2. BGBRG LERCHENFELD |
1.K1 4.K2 |
Klagenfurt |
1.SHS 4 Wolfsberg 2.BRG Spittal/Dr. |
3.K 5.K |
St.Veit | SHS 1 Spittal | 2.(ooe) |
2007/08 | Welzenegg | BGBRG LERCHENFELD | 7.B | Brueckl | BGBRG Lerchenfeld | 1.T | Feldkirchen | BG/BRG Lerchenfeld | 3.(st) |
2006/07 | Arnoldstein | SHS 1 SPITTAL/DRAU | 6.w | Klagenfurt/Woelf. | BGBRG Lerchenfeld | 7.v | Klagenfurt-L. | Alpen Adria Gymnasium Voelkermarkt | 1.(T) |
2005/06 | Glanegg | SHS 1 SPITTAL/DRAU | 3.st | Gmuend | 1.SHS
1 Spittal/Dr. 2.AlpenAdria Gym. |
- 2.st |
Villach-Lind | SHS 1Spittal/Drau | 8.(OOE) |
2004/05 | St.Veit/Glan | SHS 1 SPITTAL/DRAU | 3.oö | Finkenstein | BGBRG Lerchenfeld | 4. | Spittal/Drau |
SHS 1 Spittal/Drau SHS 2 Klagenfurt/Waidm. |
4.K1 5.K2 |
2003/04 | Voelkermarkt | SHS 1 SPITTAL/DRAU | 6.v | Klagenfurt | BGBRG Lerchenfeld | 3. | Viktring | BG/BRG Lerchenfeld | 1.(NÖ) |
2002/03 | St.Andrä | SHS 2 KLAGENFURT | 3.S | Voelkermarkt | BGBRG Lerchenfeld | x | St.Veit | SHS 2 Klagenfurt/Waidmannsdorf | 5.(W) |
2001/02 | Seeboden | BGBRG LERCHENFELD | 1.T | St.Andrae/Lav. | BGBRG Lerchenfeld | 3. | Spittal/Drau | BG/BRG Lerchenfeld | 5.(S) |
2000/01 | Wolfsberg | SHS 4 Wolfsberg | 5.nö | Seeboden | HS GMUEND | x | Viktring | HS 4 Wolfsberg | - |
1999/00 | Klagenfurt/KAC |
BGBRG
LERCHENFELD 2. SHS 1 Spittal/Drau |
4.K1 7.K2 |
kein Bewerb | - | x | Viktring | BG/BRG Lerchenfeld | - |
1998/99 | Treffen/Villach | BGBRG LERCHENFELD | 5.B | Viktring | SHS 1 St.Veit/Glan | 9. | Villach-Lind | BG/BRG Moessingerstraße | - |
1997/98 | St.Veit/Glan | SHS 1 SPITTAL/DRAU | 6.w | Feldkirchen | BGBRG Voelkerm. | 3. | Feldkirchen | BG/BRG Lerchenfeld | - |
1996/97 | Klagenfurt/Stad. | BGBRG LERCHENFELD | 2.st | Treffen/Villach | BGBRG Lerchenfeld | 3. | St.Veit | - | |
1995/96 | Koetschach/M. | BGBRG LERCHENFELD | 5.oö | St.Veit/Glan | BGBRG Völkerm. | 2. | Hermagor | - | |
1994/95 | St.Andrae | BGBRG LERCHENFELD | 8.v | Klagenfurt | HS Gegendtal | 7. | Spittal | BG/BRG Lerchenfeld | - |
1993/94 | Feistritz/Drau | SHS 1 SPITTAL/DRAU | 6.s | Koetschach/M. | BGBRG Voelkerm. | 3. | |||
1992/93 | Finkenstein | BG Völkermarkterring | 8. | St.Andrae | BGBRG Voelkerm. | 4. | |||
1991/92 | Brueckl | SHS 12 KLAGENFURT | 5. | Finkenstein | BGBRG Voelkerm. | 2. | |||
1990/91 | Villach | SHS 12 KLAGENFURT | 6. | Brueckl | SHS 1 Spittal/Drau | 2. | |||
1989/90 | Wolfsberg | BGBRG VOELKERMARKT | 3. | Feldkirchen | BGBRG
Voelkerm. 2. HS Eberndorf |
||||
1988/89 | Spittal | BGBRG VOELKERMARKT | 3. | Feistritz/Drau | SHS 1 Spittal/Drau | 1. | |||
1987/88 | Friesach | BGBRG VOELKERMARKT | 7. | Moellbruecke | HS Eberndorf | 8. | |||
1986/87 | Voelkermarkt | HS EBERNDORF | St.Veit | SHS 1 Spittal/Drau | |||||
1985/86 | St.Paul | HS 1 SPITTAL/DRAU | Hermagor | BGBRG Völkerm. | 6. | ||||
1984/85 | Spittal | BGBRG VÖLKERMARKT | 1. | Steinfeld/Drau | HS 1 Spittal/Drau | 2. | |||
1983/84 | Feldkirchen | HS 1 SPITTAL/DRAU | Villach/Landskron | STG St.Paul | |||||
1982/83 | Hermagor | HS EBERNDORF | 10. | HS 1 Feistritz | 7. | ||||
1981/82 | Ferlach | STG ST.PAUL | |||||||
1980/81 | Radenthein | HS 1 SPITTAL/DRAU | 3. | Feistritz/Drau | HS Greifenburg | 4. | |||
1979/80 | St.Veit/Glan | HS LIENZ | 3. | St.Veit/Glan | STG.St.Paul | 3. | |||
1978/79 | Villach-Lind | HS EBERNDORF | 5. | Villach-Lind | |||||
1977/78 | Wolfsberg | HS 1 SPITTAL/DRAU | 3. | Wolfsberg | |||||
1976/77 | Klagenfurt | HS 1 SPITTAL/DRAU | 9. | ||||||
1975/76 | Spittal | HS 1 SPITTAL/DRAU | 9. |